Архив
Номер закупки | Название процедуры | Дата размещения | Статус исполнения | Номер договора | Дата заключения | Цена договора |
32413846052 | Запрос котировок | 26.07.2024 | Заключен | 223-1169 | 23.08.2024 | 198000,00 |
32413845903 | Запрос котировок | 26.07.2024 | Не состоялась | 223-1160 | 19.08.2024 | 776 009,98 |
32413834560 | Запрос котировок | 24.07.2024 | Заключен | 223-1170 | 23.08.2024 | 52176,68 |
32413835121 | Электронного магазина | 24.07.2024 | Заключен | ЭМ-71 | 31.07.2024 | 4364061,16 |
32413828186 | Конкурс в электронной форме | 22.07.2024 | Отменена | |||
32413816189 | Запрос котировок | 17.07.2024 | Заключен | 12.08.2024 | 2144142,00 | |
32413816366 | Запрос котировок | 17.07.2024 | Заключен | 223-1158 | 12.08.2024 | 1478720,00 |
32413811927 | Электронного магазина | 16.07.2024 | Не состоялась | |||
32413811909 | Электронного магазина | 16.07.2024 | Не состоялась | |||
32413811366 | Запрос котировок | 16.07.2024 | Заключен | 223-1161 | 16.08.2024 | 1958603,00 |
32413811306 | Запрос котировок | 16.07.2024 | Заключен | 223-1159 | 13.08.2024 | 3 538 780,00 |
32413807863 | Электронного магазина | 15.07.2024 | Не состоялась | |||
32413807820 | Электронного магазина | 15.07.2024 | Не состоялась | |||
32413807736 | Электронного магазина | 15.07.2024 | Не состоялась | |||
32413807464 | Запрос котировок | 15.07.2024 | Не состоялась | |||
32413807379 | Запрос котировок | 15.07.2024 | Заключен | 223-1157 | 12.08.2024 | 890490,50 |
32413807304 | Запрос котировок | 15.07.2024 | Не состоялась | 223-1155 | 12.08.2024 | 686200,00 |
32413807256 | Запрос котировок | 15.07.2024 | Не состоялась | |||
32413807180 | Запрос котировок | 15.07.2024 | Заключен | 223-1154 | 12.08.2024 | 1665998,00 |
32413803110 | Запрос котировок | 12.07.2024 | Не состоялась | 223-1053 | 06.08.2024 | 380700,00 |
Закупки 61 - 80 из 1327
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец