Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
32414020726 Запрос котировок 25.09.2024 Не состоялась 223-1192 15.10.2024 1850000,00
32414008464 Запрос котировок 20.09.2024 Заключен 223-1194 24.10.2024 177600,00
32414004350 Запрос котировок 19.09.2024 Заключен 223-1199 30.10.2024 927 791,01
32413998889 Электронного магазина 18.09.2024 Заключен ЭМ-80 02.10.2024 287079,96
32413987945 Запрос котировок 13.09.2024 Заключен 223-1191 08.10.2024 269600,00
32413979306 Запрос котировок 11.09.2024 Не состоялась 223-1187 02.10.2024 4723441,00
32413978741 Электронного магазина 11.09.2024 Заключен ЭМ-79 20.09.2024 2550609,80
32413974990 Электронного магазина 10.09.2024 Заключен ЭМ-77 23.09.2024 139773,74
32413974882 Электронного магазина 10.09.2024 Заключен ЭМ-78 23.09.2024 170000,00
32413971393 Запрос котировок 09.09.2024 Не состоялась 223-1189 03.10.2024 151460,00
32413968160 Запрос котировок 06.09.2024 Заключен 223-1190 02.10.2024 800 000,00
32413963844 Электронного магазина 05.09.2024 Не состоялась
32413963455 Электронного магазина 05.09.2024 Не состоялась
32413961601 Запрос котировок 05.09.2024 Заключен 223-1188 03.10.2024 85800,00
32413952110 Запрос котировок 02.09.2024 Не состоялась 223-1185 03.10.2024 997238,40
32413949925 Аукцион в электронной форме 30.08.2024 Не состоялась
32413935159 Конкурс в электронной форме 28.08.2024 Не состоялась 223-1184 24.09.2024 177180,00
32413934266 Электронного магазина 27.08.2024 Заключен ЭМ-76 04.09.2024 9 869 146,35
32413933908 Запрос котировок 27.08.2024 Не состоялась 223-1183 23.09.2024 1482672,00
32413932982 Запрос котировок 27.08.2024 Не состоялась 223-1180 16.09.2024 477659,04

Закупки 21 - 40 из 1327
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец