Общая задолженность УК и ТСЖ г. Сургута перед СГМУП "Городские тепловые сети" на 31 января 2021 г. составляет 1 596 069 844 рублей 91 копеек.
Контрагент | Задолженность | Дата возникновения |
в т.ч. до 1 месяца |
свыше 1 месяца |
свыше 2 месяцев |
свыше 3 месяцев |
свыше 4 месяцев |
свыше 5 месяцев |
6-12 месяцев | Свыше года |
НУ УК "Комфорт" | 77 294 456,61 | 77 294 456,61 | ||||||||
ООО " УК РЭУ № 8" | 57 511 670,46 | 28 721 667,32 | 20 208 569,89 | 8 581 433,25 | ||||||
ООО "УК Гравитон" | 23 423 920,86 | 16 032 158,25 | 7 391 762,61 | |||||||
ООО "УК СеверСтрой" | 22 801 882,47 | 4 843 646,07 | 3 123 442,05 | 1 508 564,55 | 761 787,35 | 12 564 442,45 | ||||
ООО "АЛКОМ" | 25 613 174,47 | 25 613 174,47 | ||||||||
ООО "ГРАДСЕРВИС" | 13 514 710,27 | 1 203 796,4 | 760 390,72 | 616 673,88 | 422 942,76 | 470 097,61 | 306 330,86 | 5 652 051 | 4 082 427,04 | |
ООО "Жилкомхозсервис" | 14 478 739,6 | 14 478 739,6 | ||||||||
ООО "КомфортСервис" | 3 959 834,46 | 2 978 563,79 | 957 311,76 | 23 958,91 | ||||||
ООО "РЭУ № 6" | 16 369 985,38 | 8 958 848,3 | 4 385 864,56 | 1 473 876,02 | 680 068,66 | 695 553,32 | 175 774,52 | |||
ООО "СБЦ" | 1 976 020,96 | 1 233 056,19 | 742 964,77 | |||||||
ООО "Сибжилсервис" | 1 768 584,41 | 177 130,45 | 165 800,3 | 191 453,96 | 193 331,05 | 27 269,93 | 755 989,72 | 257 609 | ||
ООО "Стандарт Плюс" | 53 601 995,96 | 5 241 719,63 | 5 701 623,82 | 2 909 105,52 | 2 472 268,47 | 1 709 741,71 | 432 757,66 | 13 668 023,99 | 21 466 755,16 | |
ООО "ТЕХСЕРВИС" | 231 468,41 | 231 468,41 | ||||||||
ООО "УК "ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ" | 7 318 733,76 | 3 760 064,75 | 2 540 431,13 | 1 018 237,88 | ||||||
ООО "УК ДЕЗ ВЖР " | 315 112 743,25 | 184 515 256,46 | 122 026 991,33 | 7,43 | 8 570 488,03 | |||||
ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | 288 406 954,95 | 81 041 244,08 | 122 009 156,37 | 70 283 756,16 | 7 437 676,1 | 7 635 122,24 | ||||
ООО "УК Единая" | 15 798 645,49 | 15 798 645,49 | ||||||||
ООО "УК КРИСТАЛЛ" | 1 442 137,81 | 53 766,25 | 1 388 371,56 | |||||||
ООО "УК Наш Дом" | 1 664 794,58 | 432 473,12 | 236 213,7 | 227 203,18 | 158 816,87 | 64 629,52 | 48 155,68 | 497 302,51 | ||
ООО "Управдом" | 12 277 940,32 | 12 277 940,32 | ||||||||
ООО "Управляющая компания "ЗАСК" | 35 252 050,5 | 2 361 054,51 | 828 288,02 | 705 045,38 | 15 101 147,97 | 16 256 514,62 | ||||
ООО "УЮТ" | 57 380 671,51 | 26 751 051,02 | 25 276 231,9 | 5 353 388,59 | ||||||
ООО "ЮГРАУПРАВДОМСЕРВИС" | 1 565 833,34 | 992 071,06 | 573 762,28 | |||||||
ООО "ЮТГ" | 9 503 600,56 | 1 219 902,41 | 4 451 268,33 | 1 975 578,16 | 1 319 783,47 | 537 068,19 | ||||
ООО "Ютерра" | 39 657 824,12 | 8 444 057,26 | 13 337 766,47 | 7 108 403,22 | 4 660 783,91 | 2 247 545,91 | 1 405 926,09 | 2 453 341,26 | ||
ООО УК "Западная" | 17 006 655,31 | 17 006 655,31 | ||||||||
ООО УК "РОМ и К" | 27 244 720,43 | 27 244 720,43 | ||||||||
ООО УК " Управдом" | 6 682 272,62 | 6 682 272,62 | ||||||||
ООО УК "Возрождение" | 30 913 070,38 | 13 599 408,64 | 8 355 421,55 | 6 455 349,07 | 2 502 891,12 | |||||
ООО УК "ЖилСервис" | 5 062 901 | 4 014 998,28 | 1 047 902,72 | |||||||
ООО УК "За ручьем" | 13 439 157,22 | 3 869 139,51 | 2 714 305,73 | 2 043 563,84 | 1 140 522,19 | 373 824,64 | 173 794,83 | 1 786 859,05 | 1 337 147,43 | |
ООО УК "Запад" | 61 832 872,65 | 15 577 351,24 | 23 491 599,81 | 14 792 166,73 | 7 971 754,87 | |||||
ООО УК "Комфорт" | 49 898 793,98 | 9 706 068,46 | 6 807 610,02 | 5 420 390,88 | 3 826 910,69 | 1 530 238,63 | 518 079,94 | 19 967 327,29 | 2 122 168,07 | |
ООО УК "Комфортный Север" | 2 196 204,82 | 453 161,65 | 327 628,48 | 241 486,7 | 77 624,77 | 31 488,08 | 1 064 815,14 | |||
ООО УК "СеверСтройКомплекс" | 4 619 014,45 | 813 775,05 | 552 201,05 | 469 283,56 | 308 151,51 | 152 524,47 | 73 682 | 1 691 724,48 | 557 672,33 | |
ООО УК "Система" | 28 534 703,94 | 10 936 754,18 | 7 462 500,3 | 5 976 315,98 | 4 159 133,48 | |||||
ООО УК "ЭКОНОМЪСЕРВИС" | 659 618,75 | 378 427,12 | 281 191,63 | |||||||
ООО УК "Югорская" | 5 491 950,57 | 1 963 627,01 | 1 260 119,19 | 1 032 556,64 | 710 172,34 | 347 077,28 | 178 398,11 | |||
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Сервис-3" | 154 948 771,4 | 48 325 340,39 | 78 142 821 | 27 969 917,29 | 510 692,72 | |||||
СГМУП "Тепловик" | 47 535 654,77 | 280 485,98 | 435 306,28 | 2 537 437,63 | 2 638 543,19 | 2 265 899,52 | 261 262,69 | 12 678 033,26 | 26 438 686,22 | |
ТСЖ "Атлант" | 431 293,78 | 431 293,78 | ||||||||
ТСЖ "Быстринка" | 7 218 361,62 | 606 811,38 | 399 510,24 | 380 614,74 | 245 898,86 | 92 797,36 | 42 851,11 | 1 243 080,63 | 4 206 797,3 | |
ТСЖ "Гранит - Плюс" | 954 379,17 | 556 648,39 | 381 730,78 | 16 000 | ||||||
ТСЖ "Комсомольское" | 3 950 369,74 | 1 094 774,54 | 565 992,42 | 638 491,14 | 464 189,85 | 178 994,69 | 106 728,5 | 901 198,6 | ||
ТСЖ "КОМФОРТ" | 813 093,73 | 813 093,73 | ||||||||
ТСЖ "Майское" | 553 126,79 | 553 126,79 | ||||||||
ТСЖ "На Майской" | 542 909,72 | 542 909,72 | ||||||||
ТСЖ "На Тихом" | 164 912,03 | 164 912,03 | ||||||||
ТСЖ "Наш дом" | 399 908,1 | 399 908,1 | ||||||||
ТСЖ "Сайма" | 729 781,88 | 729 781,88 | ||||||||
ТСЖ "Светлое" | 1 902 025,23 | 1 902 025,23 | ||||||||
ТСЖ "Сибирское" | 154 260,07 | 154 260,07 | ||||||||
ТСЖ "Управдом" | 7 819 746,07 | 1 021 439,17 | 685 749,02 | 575 637,62 | 389 222,64 | 170 321,73 | 140 892,82 | 2 228 647,67 | 2 607 835,4 | |
ТСН "Мелик-Карамова 28/1" | 341 913,22 | 341 913,22 | ||||||||
ТСН "Генерала Иванова 3/2" | 1 438 200,9 | 339 432,52 | 221 869,18 | 187 846,23 | 142 282,26 | 81 269,52 | 39 464,76 | 426 036,43 | ||
ТСН "Комсомольский 13" | 1 908 513,71 | 1 908 513,71 | ||||||||
ТСН "Комфорт" | 835 447,31 | 835 447,31 | ||||||||
ТСН "На Крылова" | 533 598,57 | 533 598,57 | ||||||||
ТСН "Саймовский" | 8 743 650,22 | 3 039 561,19 | 1 893 460,08 | 1 447 072,8 | 854 106,49 | 342 096,48 | 162 897,26 | 1 004 455,92 | ||
ТСН "ТСЖ "ЭНТУЗИАСТЫ" | 1 927 465,46 | 941 128,84 | 500 000 | 486 336,62 | ||||||
ТСН "Уютное" | 490 134,4 | 490 134,4 | ||||||||
ТСН "Югорское" | 222 016,39 | 222 016,39 | ||||||||
ИТОГО | 1 596 069 844,91 | 487 875 496,47 | 461 458 935,75 | 182 656 842,37 | 52 129 352,85 | 14 645 811,67 | 6 150 647,96 | 96 760 480,74 | 294 392 277,1 |
Анализ состава и давности образования задолженности по предприятию на 31 января 2021 г.