Общая задолженность УК и ТСЖ г. Сургута перед СГМУП "ГТС" на 30 апреля 2022 г. составляет 1 020 135 203 рублей 81 коп.
Контрагент | Задолженность | Дата возникновения |
в т.ч. до 1 месяца |
свыше 1 месяца |
свыше 2 месяцев |
свыше 3 месяцев |
свыше 4 месяцев |
свыше 5 месяцев |
6-12 месяцев | Свыше года | Справочно: установка ОДПУ в рамках 261-ФЗ от 23.11.2009 |
Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРСТРОЙ КОМПЛЕКС" | 5 345 374,13 | 434 742,17 | 4 910 631,96 | ||||||||
ООО "УК Гравитон" | 17 106 142,83 | 12 460 617,22 | 4 645 391,36 | 134,25 | |||||||
ООО "ГРАДСЕРВИС" | 10 705 454,26 | 63 697,66 | 1 056 500,69 | 1 315 863,86 | 1 398 409,83 | 1 306 571,04 | 1 025 491,83 | 1 879 817,58 | 2 659 101,77 | ||
ООО "КомфортСервис" | 3 451 220,03 | 1 511 109,63 | 1 755 821,03 | 184 289,37 | |||||||
ООО "РЭУ № 6" | 16 354 901,1 | 16 354 901,1 | 175 774,52 | ||||||||
ООО "СБЦ" | 4 892 733,75 | 812 309,55 | 1 090 857,85 | 1 464 069,78 | 1 525 496,57 | ||||||
ООО "Сибжилсервис" | 2 216 345,31 | 151 580,57 | 2 064 764,74 | ||||||||
ООО "Стандарт Плюс" | 77 550 476,28 | 241 549,65 | 291 199,42 | 4 553 015,99 | 4 716 709,76 | 513 143,87 | 4 189 739,61 | 11 843 811,25 | 51 201 306,73 | ||
ООО "ТЕХСЕРВИС" | 13 044 925,59 | 198 636,39 | 154 532,73 | 4 246 479,86 | 4 480 435,87 | 3 964 840,74 | |||||
ООО "УК "ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ" | 11 835 643,29 | 1 880 610,89 | 3 655 536,25 | 4 401 702,76 | 1 897 793,39 | ||||||
ООО "УК ДЕЗ ВЖР " | 166 211 084,91 | 34 433 487,64 | 34 162 946,96 | 93 520 000 | 51,91 | 4 094 598,4 | 4 094 598,4 | ||||
ООО "УК ДЕЗ ЦЖР" | 84 419 319,27 | 192 487,8 | 272 641,79 | 369 633,98 | 834 027,64 | 1 902 229,97 | 33 664 606,93 | 47 183 691,16 | 3 058 548,2 | ||
ООО "УК КРИСТАЛЛ" | 1 442 137,81 | 1 442 137,81 | |||||||||
ООО "УК Наш Дом" | 1 448 621,43 | 1 448 621,43 | |||||||||
ООО "УК РЭУ № 8" | 49 504 789,52 | 14 611 652,04 | 18 054 704,99 | 16 838 432,49 | |||||||
ООО "Управдом" | 6 891 391,9 | 6 891 391,9 | |||||||||
ООО "Управляющая компания "ЗАСК" | 26 196 339,41 | 26 196 339,41 | 277 207,03 | ||||||||
ООО "УЮТ" | 41 582 143,71 | 910 145,15 | 22 234 604,69 | 12 460 072,05 | 5 754 026,04 | 150 472,28 | 72 823,5 | 72 823,5 | |||
ООО "ЮТГ" | 17 519 047,97 | 2 900 428,05 | 2 988 025,14 | 2 722 883,01 | 2 233 878,44 | 5 925 752,3 | 748 081,03 | ||||
ООО "Ютерра" | 31 383 434,74 | 774 457,99 | 904 439,28 | 9 302 570,01 | 6 292 972,84 | 12 554 316,38 | 1 554 678,24 | ||||
ООО УК "Западная" | 15 953 949,22 | 15 953 949,22 | |||||||||
ООО УК "РОМ и К" | 27 244 720,43 | 27 244 720,43 | |||||||||
ООО УК " Управдом" | 5 255 120,05 | 5 255 120,05 | |||||||||
ООО УК "Возрождение" | 47 890 557,95 | 346 784,38 | 7 624 108,12 | 9 621 930,56 | 10 550 370,37 | 9 754 633,28 | 7 583 973,37 | 2 408 757,87 | |||
ООО УК "ЖилСервис" | 7 795 430,13 | 2 403 464,36 | 3 000 158,45 | 2 391 807,32 | |||||||
ООО УК "За ручьем" | 869 279,23 | 721 820,13 | 69 156,52 | 78 302,58 | |||||||
ООО УК "Запад" | 29 752 744,63 | 2 409 754,34 | 2 621 519,39 | 2 977 075,87 | 1 253 777,28 | 2 682,92 | 20 487 934,83 | ||||
ООО УК "Комфорт" | 46 294 746,23 | 6 987 555,13 | 39 307 191,1 | ||||||||
ООО УК "Комфортный Север" | 2 196 204,82 | 2 196 204,82 | |||||||||
ООО УК "МОНОЛИТ" | 103 981,92 | 103 981,92 | |||||||||
ООО УК "СВД" | 447 717,22 | 232 155,34 | 215 561,88 | ||||||||
ООО УК "Система" | 4 240,36 | 4 240,36 | |||||||||
ООО УК "ЭКОНОМЪСЕРВИС" | 992 957,33 | 201 570,9 | 239 543,02 | 294 273,43 | 207 569,98 | 50 000 | |||||
ООО УК "Югорская" | 6 646 693,84 | 48 786,25 | 1 150 671,06 | 1 472 074,92 | 1 517 857,79 | 1 462 833,29 | 994 470,53 | ||||
ООО УО "ЮГРА" | 996 401,52 | 380 155,66 | 478 379,16 | 137 866,7 | |||||||
ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "Сервис-3" | 146 352 995,74 | 39 244 003,88 | 45 136 967,13 | 45 784 830,26 | 15 586 960,39 | 0,01 | 600 234,07 | 600 234,07 | |||
СГМУП "Тепловик" | 48 183 837,5 | 29 748,16 | 48 154 089,34 | 264 002,33 | |||||||
ТСЖ "Атлант" | 749 719,68 | 13 017,46 | 24 702,54 | 21 085 | 12 874,05 | 16 796,92 | 30 311,85 | 54 747,54 | 576 184,32 | ||
ТСЖ "Быстринка" | 7 863 926,43 | 163 063,04 | 7 700 863,39 | ||||||||
ТСЖ "Гранит - Плюс" | 1 059 650,49 | 279 298,61 | 351 281,91 | 429 069,97 | |||||||
ТСЖ "Комсомольское" | 4 436 430,51 | 544 852,92 | 520 781,22 | 646 550 | 681 119,08 | 244 729,9 | 426 000 | 200 000 | 1 172 397,39 | ||
ТСЖ "КОМФОРТ" | 377 872,38 | 377 872,38 | |||||||||
ТСЖ "Майское" | 272 234,48 | 272 234,48 | |||||||||
ТСЖ "На Майской" | 138 577,88 | 138 577,88 | |||||||||
ТСЖ "На Тихом" | 150 087,19 | 52 860 | 93 119,45 | 4 107,74 | |||||||
ТСЖ "Сайма" | 589 627,68 | 345 338,96 | 244 288,72 | ||||||||
ТСЖ "Светлое" | 736 844,11 | 736 844,11 | |||||||||
ТСЖ "Сибирское" | 90 959,86 | 90 959,86 | |||||||||
ТСЖ "Управдом" | 10 081 027,39 | 6 613,22 | 545 451,02 | 712 147,04 | 753 774,05 | 684 585,84 | 1 163 208,86 | 6 215 247,36 | |||
ТСН "Мелик-Карамова 28/1" | 640 614,38 | 165 088 | 210 159,82 | 265 366,56 | |||||||
ТСН "Бульвар" | 95 567,5 | 7 045,96 | 64 836,31 | 3 988,25 | 12 275,99 | 6 787,69 | 633,3 | ||||
ТСН "Генерала Иванова 3/2" | 2 782 504,58 | 228 091,29 | 280 816,35 | 0,01 | 609 870,58 | 1 663 726,35 | |||||
ТСН "Комсомольский 13" | 2 322 759,73 | 1 061 913,07 | 1 260 846,66 | ||||||||
ТСН "Комфорт" | 1 566 622,36 | 467 798,37 | 567 015,15 | 531 808,84 | |||||||
ТСН "На Крылова" | 454 627,88 | 190 931,58 | 263 696,3 | ||||||||
ТСН "Саймовский" | 6 867 466,64 | 1 750 980,62 | 2 234 325,43 | 2 327 160,39 | 555 000 | 0,2 | |||||
ТСН "ТСЖ "ЭНТУЗИАСТЫ" | 1 741 534,87 | 389 318,21 | 563 703,46 | 692 176,58 | 96 336,62 | ||||||
ТСН "Уютное" | 811 426,04 | 256 039,47 | 308 228,18 | 247 158,39 | |||||||
ТСН "Югорское" | 222 016,39 | 222 016,39 | |||||||||
ИТОГО | 1 020 135 203,81 | 119 254 574,21 | 155 548 728,12 | 220 383 319,99 | 62 888 107,32 | 35 889 876,12 | 18 041 860,11 | 65 708 193,76 | 342 420 544,18 | 8 543 188,05 |
Анализ состава и давности образования задолженности по предприятию на 30 апреля 2022 г.