Архив
Номер закупки | Название процедуры | Дата размещения | Статус исполнения | Номер договора | Дата заключения | Цена договора |
32312967333 | Запрос котировок | 16.11.2023 | Отменена | |||
32312961589 | 15.11.2023 | Не состоялась | ||||
CORP1411231440006 | Электронного магазина | 14.11.2023 | Заключен | ЭМ-27 | 24.11.2023 | 82162,80 |
32312945565 | Электронного магазина | 10.11.2023 | Заключен | ЭМ-26 | 23.11.2023 | 88 939,25 |
32312940653 | Электронного магазина | 09.11.2023 | Заключен | ЭМ -25 | 23.11.2023 | 151 854,97 |
32312896655 | Запрос котировок | 02.11.2023 | Заключен | 223-981 | 22.11.2023 | 74 922,12 |
32312906471 | Ценовой запрос | 30.10.2023 | Заключен | ЭМ-24 | 14.11.2023 | 1739534,17 |
32312907644 | Запрос котировок | 30.10.2023 | Заключен | 223-987 | 27.11.2023 | 177 000 ,00 |
32312906600 | Запрос котировок | 30.10.2023 | Заключен | 223-986 | 27.11.2023 | 871 920,00 |
32312897123 | Ценовый запрос | 26.10.2023 | Заключен | 30.10.2023 | 1 204 662,44 | |
32312896773 | Ценовой запрос по принципу электронного магазина, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 26.10.2023 | Не состоялась | |||
32312897100 | Запрос котировок | 26.10.2023 | Заключен | 223-985 | 27.11.2023 | 1031400,00 |
32312891792 | Запрос котировок | 25.10.2023 | Не состоялась | |||
32312891862 | Запрос котировок | 25.10.2023 | Заключен | 223-984 | 22.11.2023 | 279 980,00 |
32312889154 | Ценовой запрос по принципу электронного магазина, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | 24.10.2023 | Заключен | ЭМ-22 | 30.10.2023 | 2 192 679,46 |
32312882756 | Запрос котировок МСП | 23.10.2023 | Не состоялась | 223-980 | 20.11.2023 | 344 630,00 |
32312882744 | Запрос котировок | 23.10.2023 | Заключен | 223-978 | 20.11.2023 | 59000,00 |
32312877868 | Запрос котировок | 20.10.2023 | Заключен | 223-979 | 22.11.2023 | 342 693,79 |
32312873204 | Запрос котировок | 19.10.2023 | Не состоялась | 223-976 | 14.11.2023 | 966376,13 |
32312872853 | Запрос котировок | 19.10.2023 | Заключен | 223-983 | 22.11.2023 | 1 589 371,47 |
Закупки 1 - 20 из 995
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец