Архив
Номер закупки | Название процедуры | Дата размещения | Статус исполнения | Номер договора | Дата заключения | Цена договора |
32211336254 | Запрос котировок | 22.04.2022 | Не состоялась | |||
32211336194 | Запрос котировок | 22.04.2022 | Не состоялась | |||
32211332642 | Конкурс | 21.04.2022 | Не состоялась | 223-655 | 23.06.2022 | 11 267 937,14 |
32211332540 | Конкурс | 21.04.2022 | Не состоялась | |||
32211332470 | Конкурс | 21.04.2022 | Не состоялась | |||
32211332398 | Конкурс | 21.04.2022 | Не состоялась | |||
32211329999 | Конкурс | 20.04.2022 | Не состоялась | |||
32211329891 | Конкурс | 20.04.2022 | Заключен | 223-650 | 20.05.2022 | 9 000 000,00 |
32211330047 | Конкурс | 20.04.2022 | Заключен | 223-652 | 20.05.2022 | 7 104 988,94 |
32211329933 | Конкурс | 20.04.2022 | Не состоялась | 223-651 | 20.05.2022 | 6 387 766,04 |
32211325554 | Запрос котировок | 19.04.2022 | Не состоялась | 223-656 | 23.05.2022 | 707 000,00 |
32211305383 | Запрос котировок | 12.04.2022 | Заключен | 223-657 | 23.05.2022 | 240 240,00 |
32211294818 | Запрос котировок | 07.04.2022 | Заключен | 223-653 | 20.05.2022 | 247 164,90 |
32211290957 | Запрос котировок | 06.04.2022 | Заключен | 19.05.2022 | 800 000,00 | |
32211290583 | Аукцион в электронной форме | 06.04.2022 | Заключен | 223-641 | 13.05.2022 | 14 371 268,71 |
32211290479 | Запрос котировок | 06.04.2022 | Заключен | 223-628 | 26.04.2022 | 338 990,00 |
32211290439 | Запрос котировок | 06.04.2022 | Заключен | 223-632 | 04.05.2022 | 1 070 183,39 |
32211286233 | Запрос котировок | 05.04.2022 | Не состоялась | 223-648 | 19.05.2022 | 400 000,02 |
32211283389 | Запрос котировок | 04.04.2022 | Заключен | 223-647 | 19.05.0202 | 1 398 000,00 |
32211282432 | Запрос котировок | 04.04.2022 | Заключен | 223-464 | 18.05.2022 | 719 999,00 |
Закупки 1 - 20 из 588
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец