Архив
Номер закупки | Название процедуры | Дата размещения | Статус исполнения | Номер договора | Дата заключения | Цена договора |
32413740393 | Ценовой запрос СМП | 25.06.2024 | Заключен | ЭМ-65 | 05.07.2024 | 430000 |
32413740316 | Запрос котировок СМП | 25.06.2024 | Заключен | 223-1140 | 31.07.2024 | 150 000,00 |
32413731775 | Конкурс СМП | 21.06.2024 | Не состоялась | 223-1133 | 16.07.2024 | 3469978,27 |
32413731656 | Конкурс СМП | 21.06.2024 | Не состоялась | |||
32413731513 | Конкурс СМП | 21.06.2024 | Не состоялась | 223-1132 | 16.07.2024 | 6656931,85 |
32413730516 | Запрос котировок СМП | 21.06.2024 | Заключен | 223-1141 | 23.07.2024 | 299000,00 |
32413727435 | Запрос котировок СМП | 20.06.2024 | Заключен | 223-1135 | 19.07.2024 | 1 014 032,00 |
32413727201 | Ценовой запрос СМП | 20.06.2024 | Заключен | ЭМ-64 | 05.07.2024 | 1 120 703,75 |
32413726903 | Конкурс СМП | 20.06.2024 | Не состоялась | 223-1131 | 18.07.2024 | 23658443,29 |
32413721880 | Запрос котировок СМП | 19.06.2024 | Заключен | 223-1139 | 22.07.2024 | 1632840,00 |
32413721442 | Запрос котировок СМП | 19.06.2024 | Заключен | 223-1138 | 22.07.2024 | 285455,22 |
32413716353 | Запрос котировок СМП | 17.06.2024 | Не состоялась | 223-1136 | 19.07.2024 | 250600,00 |
32413712047 | Запрос котировок СМП | 17.06.2024 | Заключен | 223-1137 | 22.07.2024 | 90300,00 |
32413705157 | Аукцион СМП | 14.06.2024 | Заключен | 223-1129 | 12.07.2024 | 5 497 668,26 |
32413702397 | Аукцион СМП | 13.06.2024 | Заключен | 223-1126 | 09.07.2024 | 3 350 090,46 |
32413702774 | Запрос котировок СМП | 13.06.2024 | Заключен | 223-1134 | 16.07.2024 | 1740750,23 |
№32413691484 | Запрос котировок СМП | 10.06.2024 | Не состоялась | |||
№32413691543 | Запрос котировок СМП | 10.06.2024 | Не состоялась | |||
32413691597 | Ценовой запрос СМП | 10.06.2024 | Заключен | ЭМ-62 | 18.06.2024 | 350823,00 |
№32413691733 | Запрос котировок СМП | 10.06.2024 | Заключен | 223-1130 | 15.07.2024 | 298350,00 |
Закупки 81 - 100 из 1303
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец