Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
32009402001 Аукцион 13.08.2020 Не состоялась
32009401419 Запрос котировок 13.08.2020 Не состоялась
32009401061 Запрос котировок 13.08.2020 Заключен 223-361 08.09.2020 1 160 000,00
32009393207 Запрос котировок 11.08.2020 Заключен 223-360 03.09.2020 4 617 707,00
32009387576 Запрос котировок 07.08.2020 Отменена
32009384317 Запрос котировок 06.08.2020 Заключен 223-366 11.09.2020 84200
32009379216 Запрос котировок 05.08.2020 Заключен 02.09.2020 2 484 000,00
32009379174 Запрос котировок 05.08.2020 Не состоялась 02.09.2020 272 379,93
32009370649 Запрос котировок 31.07.2020 Не состоялась 223-350 01.09.2020 485 348,70
32009370527 Запрос котировок 31.07.2020 Не состоялась 01.09.2020 807 648,00
32009370420 Запрос котировок 31.07.2020 Заключен 26.08.2020 440 000,00
32009366212 Запрос котировок 30.07.2020 Не состоялась
32009361659 Запрос котировок 29.07.2020 Заключен 02.09.2020 287 268,00
32009361054 Запрос котировок 29.07.2020 Заключен 223-358 04.09.2020 426 000,00
32009360967 Запрос котировок 29.07.2020 Заключен 223-359 04.09.2020 2 434 693,20
32009353703 Запрос котировок 27.07.2020 Не состоялась 223-343 18.08.2020 598 043,62
32009310015 Запрос котировок 10.07.2020 Не состоялась 223-351 26.08.2020 310 181,79
32009309982 Запрос котировок 10.07.2020 Заключен 223-348 21.08.2020 300 000,00
32009309978 Запрос котировок 10.07.2020 Не состоялась 223-349 25.08.2020 130 000,00
32009305209 Запрос котировок 09.07.2020 Не состоялась

Закупки 841 - 860 из 1143
Начало | Пред. | 41 42 43 44 45 | След. | Конец