Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
32009672291 Запрос котировок 12.11.2020 Заключен 223-391 16.12.2020 388 278,00
32009667742 Запрос котировок 11.11.2020 Заключен 223-388 14.12.2020 737 903,00
32009667780 Запрос котировок 11.11.2020 Заключен 223-390 14.12.2020 422 132,40
32009662958 Запрос котировок 10.11.2020 Заключен 223-387 09.12.2020 332 760,00
32009662343 Запрос котировок 10.11.2020 Не состоялась 223-386-2 07.12.2020 270000
32009649016 Запрос котировок 05.11.2020 Заключен 223-384 30.11.2020 889 339,60
32009649037 Запрос котировок 05.11.2020 Не состоялась 223-385 02.12.2020 747713,31
32009585870 Запрос котировок 15.10.2020 Не состоялась 223-281 10.11.2020 1 989 988
32009567549 Запрос предложений 09.10.2020 Заключен 223-379 10.11.2020 806 000
32009562973 Запрос котировок 08.10.2020 Заключен 223-380 10.11.2020 307 114,54
32009562908 Запрос котировок 08.10.2020 Заключен 223-378 03.11.2020 828 768,70
32009543280 Запрос котировок 01.10.2020 Заключен 29.10.2020 517 600
32009543789 Запрос котировок 01.10.2020 Заключен 223-376 09.11.2020 570960
32009543479 Запрос котировок 01.10.2020 Заключен 223-377 03.11.2020 2 375 000
32009529763 Запрос котировок 28.09.2020 Заключен 223-375 23.10.2020 534 136,80
0187300006520001549 Конкурс 16.09.2020 Заключен
32009493976 Запрос котировок 15.09.2020 Не состоялась
32009483317 Запрос котировок 10.09.2020 Не состоялась
32009476693 Запрос котировок 09.09.2020 Не состоялась 223-370 02.10.2020 4 165 699,00
32009476687 Запрос котировок 09.09.2020 Заключен 223-371 05.10.2020 107 958,45

Закупки 801 - 820 из 1130
Начало | Пред. | 39 40 41 42 43 | След. | Конец