Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
32413228753 Запрос котировок 30.01.2024 Не состоялась
32413228487 Электронного магазина 30.01.2024 Заключен ЭМ-38 16.02.2024 910098,00
32413222955 Запрос котировок 29.01.2024 Заключен 223-1032 29.02.2024 1825937,96
32413209274 Электронного магазина 24.01.2024 Заключен ЭМ-37 07.02.2024 297 240,00
32413209143 Запрос котировок 24.01.2024 Не состоялась 223-1034 26.02.2024 3091938,00
32413208952 Запрос котировок 24.01.2024 Заключен 223-1031 21.02.2024 244 998,00
CORP2401241116329 24.01.2024 Не состоялась
32413204155 Электронного магазина 23.01.2024 Не состоялась
32413203969 Запрос котировок 23.01.2024 Не состоялась 223-1029 19.02.2024 341650,00
32413203884 Запрос котировок 23.01.2024 Не состоялась 223-1028 14.02.2024 500 000,00
32413200605 Запрос котировок 22.01.2024 Не состоялась
32413167136 Запрос котировок 11.01.2024 Заключен 223-1026 05.02.2024 35000,00
32313148681 Запрос котировок 28.12.2023 Не состоялась 223-1027 05.02.2024 146432,00
32313148706 Запрос котировок 28.12.2023 Заключен 223-1024 31.01.2024 1 164 532,08
32313144146 Запрос котировок 28.12.2023 Не состоялась 223-1025 31.01.2024 1 359 871,50
32313144797 Электронного магазина 28.12.2023 Заключен ЭМ-36 23.01.2024 245000,00
32313134016 Электронного магазина 26.12.2023 Заключен Эм-35 22.01.2024 582538,80
32313126051 Электронного магазина 25.12.2023 Заключен Эм-34 11.01.2024 987900,00
CORP2112231350402 Электронного магазина 21.12.2023 Заключен ЭМ-33 11.01.2024 83344,00
CORP2112231316216 Электронного магазина 21.12.2023 Не состоялась

Закупки 161 - 180 из 1219
Начало | Пред. | 7 8 9 10 11 | След. | Конец