Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
31907553417 Аукцион 20.02.2019 Отменена - -
31907548403 Конкурс 19.02.2019 Отменена - -
31907548561 Запрос котировок 19.02.2019 Заключен 223-82 18.03.2019 2365280,60
31907548641 Запрос котировок 19.02.2019 Заключен 223-81 14.03.2019 1140000
31907542314 Запрос котировок 18.02.2019 Не состоялась 223-80 20.03.2019 782400
31907542322 Запрос предложений 18.02.2019 Не состоялась 223-83 26.03.2019 9294773
31907529911 Запрос котировок 14.02.2019 Заключен 223-79 20.03.2019 2553076
31907530037 Запрос котировок 14.02.2019 Заключен 223-78 14.03.2019 824362,59
31907507998 Запрос котировок 08.02.2019 Не состоялась 223-74 05.03.2018 480578,91
31907508566 Запрос котировок 08.02.2019 Не состоялась 223-75 07.03.2019 1 416 752,91
31907483154 Запрос котировок 01.02.2019 Отменена - -
31907483413 Запрос котировок 01.02.2019 Заключен 223-71 26.02.2019 328000,00
31907483143 Запрос котировок 01.02.2019 Заключен 223-72 28.02.2019 46779690
31907454295 Запрос котировок 25.01.2019 Заключен 223-70 25.02.2019 417994,5
31907454023 Запрос котировок 25.01.2019 Заключен 223-66 18.02.2019 246557
31907449808 Запрос котировок 24.01.2019 Заключен 223-67 18.02.2019 1397343,6
31907428540 Запрос котировок 18.01.2019 Отменена - -
31907428710 Запрос котировок 18.01.2019 Отменена - -
31907428325 Запрос котировок 18.01.2019 Не состоялась 223-64 07.02.2019 1350018
31907428327 Запрос котировок 18.01.2019 Не состоялась 223-63 08.02.2019 666982,32

Закупки 1101 - 1120 из 1124
Начало | Пред. | 53 54 55 56 57 | След. | Конец