Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
31908001170 Запрос котировок 18.06.2019 Отменена
31908001251 Запрос котировок 18.06.2019 Заключен 223-148 16.07.2019 107 500,00
31908001231 Запрос котировок 18.06.2019 Не состоялась -
31908001213 Запрос котировок 18.06.2019 Заключен 223-153 24.07.2019 479 028,46
31908001103 Запрос котировок 18.06.2019 Заключен 223-149 19.07.2019 594 785,00
31907964082 Запрос котировок 06.06.2019 Не состоялась
31907941938 Запрос котировок 31.05.2019 Заключен 223-146 10.07.2019 149 000,00
31907941602 Запрос котировок 31.05.2019 Не состоялась 223-135 27.06.2019 862 741,44
31907941590 Запрос котировок 31.05.2019 Заключен 223-147 10.07.2019 257 520,00
31907941586 Запрос котировок 31.05.2019 Не состоялась 223-136 01.07.2019 424 927,29
31907934004 Запрос котировок 30.05.2019 Заключен 223-144 08.07.2019 3 946 320,00
31907933908 Запрос котировок 30.05.2019 Заключен 223-145 08.07.2019 3 855 600,00
31907931049 Запрос котировок 30.05.2019 Не состоялась 223-138 25.06.2019 158 880,00
31907931174 Запрос котировок 30.05.2019 Заключен 223-142 03.07.2019 132 498,00
31907931282 Запрос котировок 30.05.2019 Не состоялась 223-141 03.07.2019 119 000,00
31907932656 Запрос котировок 30.05.2019 Заключен 223-143 08.07.2019 800 000,00
31907932788 Запрос котировок 30.05.2019 Заключен 223-137 25.06.2019 783 339,60
31907931174 Запрос котировок 30.05.2019 Заключен 223-142 03.07.2019 132 498,00
31907904138 Запрос котировок 23.05.2019 Заключен 223-134 25.06.2019 2 236 300,00
31907904077 Аукцион 23.05.2019 Заключен 223-140 09.07.2019 8 895 754,55

Закупки 1041 - 1060 из 1135
Начало | Пред. | 51 52 53 54 55 | След. | Конец