Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
32008893004 Запрос котировок 18.02.2020 Не состоялась 223-252 18.03.2020 297 850,00
32008891364 Запрос котировок 18.02.2020 Не состоялась 223-248 16.03.2020 390 000,00
32008891346 Запрос котировок 18.02.2020 Не состоялась 223-249 16.03.2020 350 000,00
32008873260 Аукцион 12.02.2020 Заключен 223-253 24.03.2020 48 600 000,00
32008830401 Запрос котировок 31.01.2020 Заключен 223-250 17.03.2020 290 000,00
32008830344 Запрос котировок 31.01.2020 Заключен 223-251 17.03.2020 241 000,00
32008830110 Запрос котировок 31.01.2020 Заключен 06.03.2020 136 500,00
32008829770 Запрос котировок 31.01.2020 Заключен 223-244 03.03.2020 289 100,00
32008819908 Запрос котировок 30.01.2020 Заключен 223-247 11.03.2020 3 588 984,00
32008819684 Запрос котировок 30.01.2020 Не состоялась 223-241 26.02.2020 809 284,00
32008811065 Аукцион 28.01.2020 Заключен 223-242 28.02.2020 8 828 623,24
32008805596 Аукцион 27.01.2020 Не состоялась 223-246 06.03.2020 32 245 947,59
32008799789 Запрос котировок 24.01.2020 Не состоялась 223-237 17.02.2020 480 578,91
32008799523 Запрос котировок 24.01.2020 Заключен 223-238 17.02.2020 368 000,00
32008793941 Запрос котировок 23.01.2020 Не состоялась
32008789686 Запрос котировок 22.01.2020 Не состоялась 223-239 17.02.2020 229 000,00
32008783217 Аукцион 21.01.2020 Заключен 223-240 19.02.2020 2583324,00
31908741979 Запрос котировок 30.12.2019 Заключен 223-224 07.02.2020 749 700,00
31908741511 Запрос котировок 30.12.2019 Отменена
31908713634 Запрос котировок 25.12.2019 Заключен 223-233 28.01.2020 1677950,00

Закупки 1041 - 1060 из 1223
Начало | Пред. | 51 52 53 54 55 | След. | Конец