Архив

Номер закупки Название процедуры Дата размещения Статус исполнения Номер договора Дата заключения Цена договора
32313046898 Электронного магазина 05.12.2023 Заключен ЭМ-30 08.12.2023 7998000,00
32313029469 Запрос котировок 30.11.2023 Не состоялась 223-1006 28.12.2023 844400,00
32313029012 Запрос котировок 30.11.2023 Заключен 223-999 22.12.2023 844170,00
32313027896 Запрос котировок 30.11.2023 Не состоялась 223-1000 22.12.2023 900400,00
32313027859 Запрос котировок 30.11.2023 Не состоялась 223-1001 22.12.2023 530000,00
32313021083 Конкурс в электронной форме 29.11.2023 Заключен 223-1005 25.12.2023 3023160,00
32313020194 Запрос котировок 29.11.2023 Не состоялась
32313019280 Запрос котировок 29.11.2023 Заключен 223-1003 28.12.2023 18 000,00
32313015207 Конкурс в электронной форме 28.11.2023 Не состоялась 223-1007 29.12.2023 85 488 843,92
32313015027 Конкурс в электронной форме 28.11.2023 Не состоялась 223-1008 29.12.2023 84 432 158,26
32313002495 Электронного магазина 24.11.2023 Заключен ЭМ-28 13.12.2023 116000,00
32313002309 Электронного магазина 24.11.2023 Заключен ЭМ-29 11.12.2023 180000,00
32313002109 Запрос котировок 24.11.2023 Заключен 223-1002 25.12.2023 687 790.00
32312996490 Аукцион в электронной форме 23.11.2023 Не состоялась
32312993749 Запрос котировок 23.11.2023 Не состоялась 223-998 18.12.2023 935700,00
32312988194 Запрос котировок 22.11.2023 Не состоялась 223-997 18.12.2023 698266,00
32312984487 Запрос котировок 21.11.2023 Не состоялась 223-994 12.12.2023 141250,00
32312982777 Запрос котировок 21.11.2023 Заключен 223-995 18.12.2023 333 000,00
32312982653 Запрос котировок 21.11.2023 Заключен 223-996 18.12.2023 619710,00
32312979578 Запрос котировок 20.11.2023 Не состоялась 223-993 12.12.2023 1400736,00

Закупки 121 - 140 из 1141
Начало | Пред. | 5 6 7 8 9 | След. | Конец